ну скорость да у кого оптика в квартирах,а это 10%)) по городу)) а кто в деревяшках там скорость максимум 2-4 мб и плата за это 2000 руб пипец) и пинг слов нет..желает лучшего)
		
		
	 
 512 быстро забылись :smile: , мне дак пока 4-8 хватает на adsl, бывает конечно проседает. Но вот время отклика не должно такое быть. 
вот трасировка 
с максимальным числом прыжков 30:
  1     2 ms     1 ms     2 ms  192.168.1.4
  2    33 ms    32 ms    35 ms  adsl-90-150-30-255.aks.salekhard.ru [90.150.30.255]
  3    82 ms    91 ms    73 ms  90.151.164.229
  4    48 ms    78 ms    49 ms  90.151.164.230
  5    77 ms    63 ms    63 ms  customer-as35400.ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.90]
  6    75 ms    85 ms    74 ms  79.133.75.48
  7   122 ms   121 ms   168 ms  xe-8-0-0.stkm-ar1.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.133.227]
  8   146 ms   150 ms   147 ms  ae1.stk30.ip4.gtt.net [77.67.75.253]
  9   557 ms   160 ms   163 ms  xe-11-0-1.ams12.ip4.gtt.net [141.136.111.49]
 10   149 ms   148 ms     *     xe-5-0-1.edge3.Amsterdam.Level3.net [4.68.70.97]
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13   159 ms     *      161 ms  ae-5-5.car2.Manchesteruk1.Level3.net [4.69.143.41]
 14   171 ms     *        *     SAFENAMES-L.car2.Manchester1.Level3.net [212.187.137.150]
 15     *      160 ms   160 ms  217-19-248-3.safenames.co.uk [217.19.248.3]
 16     *      165 ms   238 ms  ae-5-5.car2.Manchesteruk1.Level3.net [4.69.143.41]
 17   166 ms   167 ms   165 ms  redirect.idp365.net [217.19.248.132]
Трассировка завершена.
вот еще до яндекса
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.3]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.4
  2    32 ms    31 ms    32 ms  adsl-90-150-30-255.aks.salekhard.ru [90.150.30.255]
  3    46 ms    48 ms    48 ms  90.151.164.229
  4   234 ms    61 ms    48 ms  90.151.164.230
  5    66 ms    69 ms    68 ms  188.128.4.202
  6   187 ms    77 ms    76 ms  188.128.4.201
  7    96 ms    96 ms    96 ms  95.167.90.56
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10    97 ms    97 ms   105 ms  ugr-b-c1-ae4.yndx.net [87.250.239.75]
 11    97 ms    96 ms    98 ms  
www.yandex.ru [93.158.134.3]
Трассировка завершена.