◄◄ Astra 19.2°E (HD Plus; SKY Germany, ORF Digital)	 
	◄◄ Cyfra Polska 13°Е (NC+)		 
	◄◄ Cyfrowy Polsat 		 
	◄◄ HD plus 19°E		 
	◄◄ MTV Network Astra 19.2		 
	◄◄ RTVi 13°E		 
	◄◄ SKY Germany 19.2°E		 
	◄◄ Sky Link 23.5°E		 
	◄◄ UPC Direct 1°W		 
	◄◄RAI 13E, TIVU Sat		 
	◄◄◄ VIP Europa EU		 
	◄◄◄ VIP FULL	
	◄◄◄ VIP EUROPA PL 13°Е (NC Plus, Cyfrowy Polsat ,TVN)		 
	◄◄◄ VIP Europa Plus EU		 
	◄◄◄ VIP Europa RUS		 
	◄◄◄ VIP XXXL		 
	◄◄◄ VIP Восток	
          	Триколор 36E и 56E		 
	◄ HTB ПЛЮС 36°E (с HD ) 36°E. ►		 
	◄ HTB ПЛЮС 36°E (с HD и Триколор) , Радуга ТВ 75°E, ТРК Украина 5°E		 
	◄ HTB ПЛЮС 36°E (с HD и Триколор) ►		
	◄ HTB ПЛЮС 36°E (с HD и Триколор), Виасат 5°E , ТРК Украина		 
	◄ HTB ПЛЮС 36°E (с HD и Триколор), RTVI 13°E, XXXL 13°E		 
	◄ HTB ПЛЮС 36°E (с HD и Триколор), Viasat 5°E, RTVI 13°E, XXXL 13°E		 
	◄ HTB ПЛЮС 56°E, ►		 
	◄ HTB ПЛЮС 56°E, Триколор ТВ 56°E ►		 
	◄ HTB ПЛЮС 56°E, Триколор ТВ 56°E, Радуга ТВ 75°Е ►		 
	◄ Viasat Baltic 5E		 
	◄ Viasat Baltic 5°E , RTVi 13°E		 
	◄ Viasat Baltic 5°E , RTVi 13°E,XtraTV Amos 4°W, TRK Украина►		 
	◄ XtraTV Amos 4°W		 
	◄ Континент 85.2°E		 
	◄ Радуга ТВ 75°Е		 
	◄ Телекарта 85.2°Е		 
	◄ Триколор ТВ 36°E и 56°E		 
	◄ ТРК Украина и Футбол 5°E		 
	◄◄ Astra 19.2°E (HD Plus; SKY Germany, ORF Digital, Hustler TV, Hallo TV)