Добрый вечер! Проводить пинг тест средствами windows не самый лучший способ локализовать неисправность. Выполняйте тест программой winmtr до IP вашего игрового сервера. Тест необходимо выполнять в течении нескольких часов в то время, когда наблюдается неисправность. Так же прошу сообщить марку и модель роутера и состояние его индикации на момент обрывов.
		
		
	 
 я не знаю как ей пользоватся скачал ввел сервер что то там пишет непойму но инет лагает прям сейчас в этот момент. бл .да какого я должен еще что то там проверять. если на то пошло. есть жалоба смотрите. разве я не прав ?
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано  в 12:39 ----------
до самого игрового сервера она не хотела проверять. до-варфейс ру начала что что там считать.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано  в 12:40 ----------
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|        Destination network unreachable. -   53 | 4782 | 2282 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|        Destination network unreachable. -   54 | 4697 | 2176 |   34 |   36 |  224 |  170 |
|        Destination network unreachable. -   54 | 4686 | 2182 |   35 |   37 |  223 |  170 |
|        Destination network unreachable. -   90 | 20200 | 2179 |   38 |   42 |  222 |  177 |
|           Destination host unreachable. -   61 | 5521 | 2177 |   53 |   55 |  232 |  188 |
|        Destination network unreachable. -   54 | 4688 | 2182 |   65 |   72 |  264 |  221 |
|        Destination network unreachable. -   90 | 20236 | 2186 |   85 |   93 |  363 |  363 |
|        Destination network unreachable. -   54 | 4689 | 2180 |   89 |   93 |  270 |  224 |
|        Destination network unreachable. -   54 | 4679 | 2172 |   86 |   89 |  250 |  222 |
|        Destination network unreachable. -   90 | 20194 | 2180 |   85 |   88 |  248 |  220 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18355 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 2955 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18349 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18468 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18388 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18349 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18369 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 2948 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 |  608 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 |  585 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18306 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 2946 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18316 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18342 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 2944 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 2943 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 2944 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18312 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 18306 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        Destination network unreachable. -  100 | 2944 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider